Sensor Eletromagnético Bmw 330 340 420 428 430 440 530

R$309,99
R$278,99 com Pix
6 x de R$51,67 sem juros
10% de desconto pagando com Pix
Ver mais detalhes
Só restam 2 em estoque!
Compra protegida
Seus dados cuidados durante toda a compra.
Trocas e devoluções
Mudou de ideia? Você pode trocar ou devolver.
Entregas para o CEP: Alterar CEP
Meios de envio
Não sei meu CEP
Descrição
Na compra feita por pessoa Jurídica (CNPJ) fora do estado de SP, estará sujeito a cobrança adicional do Imposto Substituição Tributaria.
Caso queira confirmar o valor antes da compra, pelo campo de perguntas informar o estado onde o CNPJ é inscrito, e se é optante pelo simples.

Sensor Eletromagnético Bmw 228iX 330i 640iX 840i i8 X1 X2 X3 11367614288

Aplicações

BMW
118 1.5 12V TURBO 2020 > | GERAÇÃO III /F40
120 2.0 16V TURBO 2015 > 2019 | GERAÇÃO II/F20
135 M 2.0 16V TURBO 2020 > | GERAÇÃO III /F40
140 M 3.0 24V 6CIL TURBO 2017 > 2019 | GERAÇÃO II/F20
218 GP 1.5 12V TURBO 2020 > | GERAÇÃO II/F44
220 2.0 16V TURBO 2016 > 2018 | F45
225 2.0 16V TURBO 2015 > 2016 | F45
235 M 2.0 16V TURBO 2020 > | GERAÇÃO II / F44
240 M 3.0 24V 6CIL TURBO 2017 > 2018 | GERAÇÃO I / F22
320 2.0 16V TURBO 2013 > 2015 | GERAÇÃO VI / F30
320 GT 2.0 16V TURBO 2014 > 2017 | GERAÇÃO VI / F34
320 M 2.0 16V TURBO 2015 > 2018 | GERAÇÃO VI / F30
328 GTM 2.0 16V TURBO 2014 > 2016 | GERAÇÃO VI / F34
330 2.0 16V TURBO 2020 > | GERAÇÃO VII / G20
330 M 2.0 16V TURBO 2019 > | GERAÇÃO VII / G20
330E M 2.0 16V TURBO 2020 > | GERAÇÃO VII / GE20
340 M 3.0 24V 6CIL TURBO 2020 > | GERAÇÃO VII / G20
420 GP 2.0 16V TURBO 2015 > 2016 | F33
428 CABRIO GP 2.0 16V TURBO 2014 > 2016 | F33
430 M 2.0 16V TURBO 2017 > 2017 | F36
440 M 3.0 24V 6CIL TURBO 2022 > | SÉRIE G22
530 M 2.0 16V TURBO 2017 > 2019 | GERAÇÃO VII / G30
750 4.4 32V V8 TURBO 2016 > 2019 | GERAÇÃO VI / G12
X1 2.0 16V TURBO (SDRIVE20I) 2016 > | GERAÇÃO II / F48
X1 2.0 16V TURBO (XDRIVE25I) 2016 > | GERAÇÃO II / F48
X2 1.5 16V TURBO (SDRIVE18I) 2019 > | GERAÇÃO I / F39
X2 2.0 16V TURBO (SDRIVE20I) 2019 > | GERAÇÃO I / F39
X3 2.0 16V TURBO (XDRIVE30I) 2018 > | GERAÇÃO III / G01
X3 M 3.0 24V V6 TURBO 2018 > | GERAÇÃO III / G01
X4 2.0 16V TURBO (XDRIVE30I) 2019 > | GERAÇÃO II / G02
X4 M 3.0 24V 6CIL TURBO 2019 > | GERAÇÃO II / G02
X5 3.0 24V 6CIL TURBO HIBRIDO 2020 > | GERAÇÃO IV / G05
X6 M 3.0 24V 6CIL TURBO 2020 > | GERAÇÃO III / G06
X7 4.4 32V V8 TURBO (XDRIVE50I) 2020 > | GERAÇÃO I / G07
X7 M 4.4 32V V8 TURBO 2020 > | GERAÇÃO I /G07
Z4 2.0 16V TURBO (SDRIVE30I) 2019 > | GERAÇÃO III /G29
Z4 M 3.0 24V 6CIL TURBO 2020 > | GERAÇÃO III /G29


Especificações
CONECTOR 2 PINOS

Conversões
BMW
11367614288