Eixo Balanceador Motor Mercedes C280 C300 Slk280 Slk300

R$1.346,00
R$1.211,40 com Pix
6 x de R$224,33 sem juros
10% de desconto pagando com Pix
Ver mais detalhes
Só restam 2 em estoque!
Compra protegida
Seus dados cuidados durante toda a compra.
Trocas e devoluções
Mudou de ideia? Você pode trocar ou devolver.
Entregas para o CEP: Alterar CEP
Meios de envio
Não sei meu CEP
Descrição
Atenção:
Na compra feita por Pessoa Jurídica (CNPJ) fora do estado de SP, estará sujeito a cobrança adicional do imposto Substituição Tributaria.
Caso queira confirmar o valor antes da compra, pelo campo de perguntas informar o estado onde o CNPJ é inscrito, se é para revenda ou consumo, e se é optante pelo simples.

Eixo Balanceador Motor

OEM: 2720302772

Aplicações:

Mercedes

MERCEDES-BENZ SLK350

2005 Mercedes-Benz SLK350 Convertible 171.456 3.5L V6
2006 Mercedes-Benz SLK350 Convertible 171.456 3.5L V6
2007 Mercedes-Benz SLK350 Convertible 171.456 3.5L V6
2008 Mercedes-Benz SLK350 Convertible 171.456 3.5L V6
2009 Mercedes-Benz SLK350 Convertible 171.458 3.5L V6
2010 Mercedes-Benz SLK350 Convertible 171.458 3.5L V6
2011 Mercedes-Benz SLK350 Convertible 171.458 3.5L V6

MERCEDES-BENZ ML350

2006 Mercedes-Benz ML350 4Matic Sport Utility 164.186 3.5L V6
2007 Mercedes-Benz ML350 4Matic Sport Utility 164.186 3.5L V6
2008 Mercedes-Benz ML350 4Matic Sport Utility 164.186 3.5L V6
2009 Mercedes-Benz ML350 4Matic Sport Utility 164.186 3.5L V6
2009 Mercedes-Benz ML350 Sport Utility 164.156 3.5L V6
2010 Mercedes-Benz ML350 4Matic Sport Utility 164.186 3.5L V6
2010 Mercedes-Benz ML350 Sport Utility 164.156 3.5L V6
2011 Mercedes-Benz ML350 4Matic Sport Utility 164.186 3.5L V6
2011 Mercedes-Benz ML350 Sport Utility 164.156 3.5L V6

MERCEDES-BENZ C350

2006 Mercedes-Benz C350 4Matic Sedan 203.087 3.5L V6
2006 Mercedes-Benz C350 Luxury Sedan 203.056 3.5L V6
2006 Mercedes-Benz C350 Sport Sedan 203.056 3.5L V6
2007 Mercedes-Benz C350 4Matic Sedan 203.087 3.5L V6
2007 Mercedes-Benz C350 Luxury Sedan 203.056 3.5L V6
2007 Mercedes-Benz C350 Sport Sedan 203.056 3.5L V6
2008 Mercedes-Benz C350 Sport Sedan 204.056 3.5L V6
2009 Mercedes-Benz C350 Sport Sedan 204.056 3.5L V6
2010 Mercedes-Benz C350 Sport Sedan 204.056 3.5L V6
2011 Mercedes-Benz C350 Sport Sedan 204.056 3.5L V6

MERCEDES-BENZ R350

2006 Mercedes-Benz R350 4Matic Wagon 251.165 3.5L V6
2007 Mercedes-Benz R350 4Matic Wagon 251.165 3.5L V6
2008 Mercedes-Benz R350 4Matic Wagon 251.165 3.5L V6
2008 Mercedes-Benz R350 Wagon 251.156 3.5L V6
2009 Mercedes-Benz R350 4Matic Wagon 251.165 3.5L V6
2009 Mercedes-Benz R350 Wagon 251.156 3.5L V6
2010 Mercedes-Benz R350 4Matic Wagon 251.165 3.5L V6
2011 Mercedes-Benz R350 4Matic Wagon 251.165 3.5L V6

MERCEDES-BENZ CLK350

2006 Mercedes-Benz CLK350 Convertible 209.456 3.5L V6
2006 Mercedes-Benz CLK350 Coupe 209.356 3.5L V6
2007 Mercedes-Benz CLK350 Convertible 209.456 3.5L V6
2007 Mercedes-Benz CLK350 Coupe 209.356 3.5L V6
2008 Mercedes-Benz CLK350 Convertible 209.456 3.5L V6
2008 Mercedes-Benz CLK350 Coupe 209.356 3.5L V6
2009 Mercedes-Benz CLK350 Convertible 209.456 3.5L V6
2009 Mercedes-Benz CLK350 Coupe 209.356 3.5L V6

MERCEDES-BENZ GLK350

2010 Mercedes-Benz GLK350 4Matic Sport Utility 204.987 3.5L V6
2010 Mercedes-Benz GLK350 Sport Utility 204.956 3.5L V6
2011 Mercedes-Benz GLK350 4Matic Sport Utility 204.987 3.5L V6
2011 Mercedes-Benz GLK350 Sport Utility 204.956 3.5L V6
2012 Mercedes-Benz GLK350 4Matic Sport Utility 204.987 3.5L V6
2012 Mercedes-Benz GLK350 Sport Utility 204.956 3.5L V6

MERCEDES-BENZ E350

2006 Mercedes-Benz E350 4Matic Sedan 211.087 3.5L V6
2006 Mercedes-Benz E350 4Matic Wagon 211.287 3.5L V6
2006 Mercedes-Benz E350 Sedan 211.056 3.5L V6
2006 Mercedes-Benz E350 Wagon 211.256 3.5L V6
2007 Mercedes-Benz E350 4Matic Sedan 211.087 3.5L V6
2007 Mercedes-Benz E350 4Matic Wagon 211.287 3.5L V6
2007 Mercedes-Benz E350 Sedan 211.056 3.5L V6
2008 Mercedes-Benz E350 4Matic Sedan 211.087 3.5L V6
2008 Mercedes-Benz E350 4Matic Wagon 211.287 3.5L V6
2008 Mercedes-Benz E350 Sedan 211.056 3.5L V6
2009 Mercedes-Benz E350 4Matic Sedan 211.087 3.5L V6
2009 Mercedes-Benz E350 4Matic Wagon 211.287 3.5L V6
2009 Mercedes-Benz E350 Sedan 211.056 3.5L V6
2010 Mercedes-Benz E350 4Matic Sedan 212.087 3.5L V6
2010 Mercedes-Benz E350 Coupe 207.356 3.5L V6
2010 Mercedes-Benz E350 Sedan 212.056 3.5L V6
2011 Mercedes-Benz E350 4Matic Sedan 212.087 3.5L V6
2011 Mercedes-Benz E350 4Matic Wagon 212.287 3.5L V6
2011 Mercedes-Benz E350 Convertible 207.456 3.5L V6
2011 Mercedes-Benz E350 Coupe 207.356 3.5L V6
2011 Mercedes-Benz E350 Sedan 212.056 3.5L V6

MERCEDES-BENZ ML450

2010 Mercedes-Benz ML450 Hybrid 4M Sport Utility 164.195 3.5L V6
2011 Mercedes-Benz ML450 Hybrid 4M Sport Utility 164.195 3.5L V6

MERCEDES-BENZ S400

2010 Mercedes-Benz S400 Hybrid Sedan 221.195 3.5L V6
2011 Mercedes-Benz S400 Hybrid Sedan 221.195 3.5L V6
2012 Mercedes-Benz S400 Hybrid Sedan 221.195 3.5L V6
2013 Mercedes-Benz S400 Hybrid Sedan 221.195 3.5L V6